| Тип батерия | LiFePO4 |
| Характеристики на батерията | 80% DOD и над 5000 цикъла живот |
| Дълбочина на разреждане на батерията (DoD) | 80% |
| Функция | Множество работни режими. Може да се използва за основно захранване или |
| Капацитет (Ah) | 400Ah / 10,24KWh |
| Тип контролер за зареждане | MPPT 80A |
| Метод на зареждане | Хибридно зареждане на батерията както от слънчевите панели, така и от мрежата |
| Мощност | 3,5 KW |
| Цикли на живот на батерията | >5000 |

OFF GRID INVENTOR PURE SEMINO WIFI 4200W 48VDC С ИНТЕГРИРАН MPPT 80A РЕГУЛАТОР НА ЗАРЕЖДАНЕ
1 170.00 € / 2 288.32 лв.
СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 10.24KWh, 24V, 3.5KW ИНВЕРТОР, 400Ah БАТЕРИЯ
8 316.00 € / 16 264.68 лв.
OFF GRID INVENTOR PURE SEMINO WIFI 6200W 48VDC С ИНТЕГРИРАН MPPT 100A РЕГУЛАТОР НА ЗАРЕЖДАНЕ
1 203.60 € / 2 354.04 лв.