| Напрежение (Volt) | 24V DC |
| Тип PV соларен модул | Монокристален |
| Разклонителна кутия | IP68 |
| Температурен коефициент αPm | -0,34% / °C |
| Напрежение при максимална мощност (Vmp) | 41,64V |
| Ток при максимална мощност (Imp) | 12,97A |
| Мощност | 540 W |
| Ток на късо съединение (Isc) | 13,86A |
| Напрежение на отворена верига (Voc) | 49,6V |
| Температурен коефициент αVoc | -0,263% / °C |
| Температурен коефициент αIsc | +0,054% / °C |

PV ПОЛИКРИСТАЛЕН СОЛАРЕН МОДУЛ 80Wp, 12VDC, Размери: 900×660×25 mm, 7.7kg
65.76 € / 128.62 лв.
ФОТОВОЛТАИЧЕН КОМПЛЕКТ
113.04 € / 221.09 лв.
PV МОНОКРИСТАЛЕН СОЛАРЕН МОДУЛ 540Wp 24V DC размери: 2279x1134x35mm 28Kg
336.00 € / 657.16 лв.
ДВУСТРАНЕН ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ 630Wp С ДВОЙНО СТЪКЛО 2382x1134x30mm 41.63V/15.13A
244.49 € / 478.18 лв.